Директор
![]() |
Запускалова Наталья Степановна, Приём по личным вопросам: четверг с 14-00 до 18-00 Телефон: 791-55-03 e-mail: nataly23sc@yandex.ru, zapuskalova@gymnasia23.ru Подробнее на странице Натальи Степановны |
Заместители директора
| Костюкова Светлана Витальевна заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе |
|
|
|
Руководитель высшей квалификационной категории Курирует деятельность гимназии по направлениям:
Является координатором ЕГЭ в гимназии |
| Максименко Светлана Михайловна, заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе |
|
![]() |
Руководитель высшей квалификационной категории, преподаватель русского языка и литературы Курирует деятельность гимназии по направлениям:
График приема: Понедельник с 08.30 до 10.00 Среда с 16.30 до 18.00 Телефон: 791-55-03 e-mail: maksimenko@gymnasia23.ru |
| Лотова Татьяна Павловна, заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе |
|
![]() |
Руководитель начальной школы с 2003г., руководитель методического объединения учителей начальных классов Обладатель гранта Президента РФ (2010г) Курирует деятельность гимназии по направлению учебно-воспитательная работа в начальной школе (1-4 классы); Телефон: 791-55-03 e-mail: tanlot@mail.ru |
| Трушкина Анна Анатольевна заместитель директора гимназии по воспитательной работе |
|
|
Руководитель высшей квалификационной категории, преподаватель физической культуры Курирует деятельность гимназии по направлениям:
Телефон: 791-55-03 e-mail: Trunyaaa71@mail.ru |
|
| Гужина Сажида Азатовна заместитель директора гимназии по научно-методической работе |
|
![]() |
Руководитель высшей квалификационной категории, педагог-психолог. Курирует реализацию программы «Одарённые дети» Телефон: 791-55-03 e-mail: guzhinasvetlana2000@yandex.ru |
| Тихонова Ольга Валентиновна, заместитель директора гимназии по административно-хозяйственной части |
|
![]() |
Курирует вопросы хозяйственной деятельности Телефон: 791-55-03 e-mail: tikhonova@gymnasia23.ru
|
Филиалов в ОО нет
Педагоги гимназии
В гимназии работает 59 педагогов. Из них:
- 46 педагогов высшей квалификационной категории;
- 8 педагогов первой квалификационной категории;
- 31 педагог награжден отраслевыми и государственными наградами;
- 2 молодых специалиста;
- все педагоги отмечены грамотами, дипломами и благодарственными письмами районного, городского и областного уровней за высокую активность и результативность работы.
Коллектив школы отличается стабильностью, высоким творческим потенциалом. В инновационную деятельность вовлечен весь педагогический коллектив гимназии.
Повышение квалификации педагогов за (последние три года, на 13.01.2025)
| Фамилия | Имя | Отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень/ звание | Образование | Стаж трудовой | Стаж педагогический |
| Аниськова | Елена | Эдуардовна | учитель физической культуры | Физическая культура | нет/нет | высшее / ЧГПУ, педагог по физической культуре и безопасности жизнедеятельности, 2010 год | 14 | 14 |
| Антонова | Кира | Викторовна | учитель начальных классов | Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир ИЗО Технология |
нет/нет | среднее профессиональное/Магнитогорский педагогический колледж, 2022 | 02 | 02 |
| Батаева | Светлана | Ивановна | учитель физической культуры, руководитель структурного подразделения | Физическая культура | нет/нет | высшее / ЧГПИ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, 1983г | 38 | 38 |
| Богодухова | Галина | Борисовна | учитель начальных классов | Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир ИЗО Технология |
нет/нет | высшее / Шадринский педагогический институт, учитель начальных классов, 1993 год | 32 | 25 |
| Бодренко | Елена | Николаевна | учитель математики | математика | нет/нет | высшее/Челябинский ордена "Знак почета" государственный педагогический институт | 30 | 29 |
| Будакова | Екатерина | Михайловна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | нет/нет | высшее/Челябинский государственный педагогический университет,1998 | 26 | 26 |
| Бунакова | Любовь | Ивановна | учитель истории и обществознания, руководитель структурного подразделения | история и обществознание | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический институт, учитель истории и обществознания, 1983 год | 49 | 47 |
| Быков | Андрей | Анатольевич | учитель физики | физика, ОБЖ | нет/нет | высшее/Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, 2021 | 17 | 04 |
| Василенко | Любовь | Владимировна | учитель английского языка | английский язык | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический университет, учитель физики и английского языка, референт переводчик, 1998 год | 26 | 26 |
| Власова | Наталья | Владимировна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | нет/нет | Челябинский государственный педагогический университет, 2007 | 23 | 16 |
| Ворощук | Марина | Владимировна | учитель английского языка | английский язык | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический университет, специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур, квалификация – лингвист преподаватель и переводчик, 2003 год | 24 | 24 |
| Григорьев | Евгений | Равильевич | учитель физической культуры | Физическая культура | нет/нет | высшее / УРАЛГУФК, Бакалавр физической культуры,1998год | 33 | 26 |
| Губницкая | Оксана | Васильевна | учитель биологии, руководитель структурного подразделения | биология | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический институт, учитель средней школы биологии и химии, 1991 год | 34 | 26 |
| Добрынина | Наталья | Аркадьевна | учитель истории и обществознания | история и обществознание | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический институт, учитель истории и обществоведения средней школы, 1987 год | 42 | 42 |
| Евсеева | Алина | Петровна | учитель биологии | биология | нет/нет | высшее / Челябинский педагогический институт, учитель биологии, 1982 год; диплом ЧИПКРО, учитель естествознания средней школы, 2013 год | 49 | 39 |
| Ермак | Елена | Михайловна | учитель математики, руководитель структурного подразделения | математика | нет/нет | Саратовский государственныйуниверситет имени Н.Г. Чернышевского | 25 | 21 |
| Запускалова | Наталья | Степановна | директор, учитель английского языка | кандидат педагогических наук | высшее / Магнитогорский государственный педагогический институт, английский и немецкий языки, 1983 год | 41 | 39 | |
| Земскова | Елена | Германовна | учитель английского языка | английский язык | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический университет, английский и немецкий языки, 2001 год | 30 | 30 |
| Зыкова | Марина | Николаевна | учитель технологии | технология | нет/нет | Среднее специальное (Челябинский экономический техникум Госснаба РСФСР, «Товароведение, материально-техническое снабжение и сбыт», 1987 год | 45 | 25 |
| Исаева | Наталья | Викторовна | учитель физической культуры | Физическая культура | нет/нет | высшее / Уральская государственная академия физической культуры, бакалавр физической культуры, 1999 год | 23 | 23 |
| Климова | Татьяна | Витальевна | учитель английского языка | английский язык | нет/нет | высшее/ Челябинский государственный педагогический университет,2000 | 24 | 21 |
| Конаш | Татьяна | Михайловна | учитель французского языка | французский язык | нет/нет | высшее / ЧГПИ, учитель французского и немецкого языков, 1977 год | 48 | 34 |
| Костюкова | Светлана | Витальевна | заместитель директора по учебно-воспитательной работе/учитель математики | математика | нет/нет | Челябинский государственный ордена "Знак Почета" педагогический институт, 1994 | 30 | |
| Крестьянинова | Дина | Михайловна | учитель английского языка | английский язык | нет/нет | Уральский государственный педагогический университет,2022 | 02 | 02 |
| Курасова | Александра | Николаевна | учитель химии | химия | нет/нет | Челябинский государственный педагогический университет,1999 | 25 | 23 |
| Лачимова | Ольга | Ивановна | учитель итальянского языка | итальянский язык | нет/нет | Высшее (Челябинский государственный университет, «Лингвист, переводчик», 2011 год) | 13 | 13 |
| Лежнева | Светлана | Евгеньевна | учитель информатики | информатика, английский язык | нет/нет | высшее / ЧГПУ, информатика и английский язык, 2008 год | 16 | 16 |
| Липатова | Наталья | Михайловна | учитель начальных классов | Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир ИЗО Технология |
нет/нет | Магнитогорский государственный университет | 33 | 32 |
| Логинова | Елена | Николаевна | учитель начальных классов | Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир ИЗО Технология |
нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический институт, специальность учитель начальных классов и немецкого языка, 1994 год; Институт развития образования и воспитания подрастающего поколения, специальность - менеджер школьного образования, 2004 год | 30 | 27 |
| Лотова | Татьяна | Павловна | заместитель директора поучебно-воспитательной работе/учитель начальных классов | Предметы начальной школы | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический институт, учитель начальных классов, 1994г. | 35 | 31 |
| Лукьянчикова | Татьяна | Викторовна | учитель английского языка, руководитель структурного подразделения | английский язык | нет/нет | высшее / Ивановский государственный Университет, учитель английского и немецкого языков, 1976 год. | 48 | 34 |
| Лучникова | Людмила | Семеновна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | нет/нет | высшее / Челябинский Государственный Педагогический институт, учитель русского языка и литературы, 1975год | 49 | 35 |
| Максименко | Светлана | Михайловна | заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический университет, учитель русского языка и литературы средней школы, 1997 год | 27 | 27 |
| Мальнева | Марина | Анатольевна | учитель английского языка | английский язык | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический университет, лингвист, преподаватель, переводчик, 2003год. | 24 | 24 |
| Мельникова | Виктория | Фаритовна | учитель английского языка | английский язык | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический университет, учитель английского и немецкого язков, 2014 | 10 | 10 |
| Назарова | Ольга | Андреевна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | нет/нет | Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет г. Челябинск, 2022 | 02 | 01 |
| Наумова | Наталья | Александровна | учитель начальных классов | Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир ИЗО Технология |
нет/нет | высшее / Миасское педагогическое училище, учитель начальных классов, 1996 год; Челябинский Государственный Педагогический Университет, учитель начальных классов, 1999 год | 26 | 24 |
| Немудрый | Михаил | Викторович | учитель географии | география | нет/нет | высшее / Челябинский государственный университет, учитель географии и биологии средней школы, 1999 год |
26 | 26 |
| Новикова | Эльвира | Владимировна | учитель начальных классов | Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир ИЗО Технология |
нет/нет | Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет г. Челябинск, 2023 | 23 | 01 |
| Огаркова | Елена | Юрьевна | учитель изобразительного искусства | изобразительное искусство | нет/нет | высшее / Магнитогорский государственный педагогический институт, учитель изобразительного искусства и черчения, 1999год | 32 | 32 |
| Огорелкова | Ирина | Вадимовна | учитель математики, социальный педагог | математика | нет/нет | высшее / Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, математика, 1991 год | 43 | 40 |
| Пищаскина | Наталья | Викторовна | учитель математики | математика | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический институт, учитель математики и информатики средней школы, 1990 год | 34 | 34 |
| Пряхина | Ольга | Владимировна | учитель начальных классов | Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир ИЗО Технология |
нет/нет | Челябинский педагогический колледж,2024 | 00 | 00 |
| Рогачёва | Людмила | Васильевна | учитель немецкого и английского языка | немецкий и английский язык | нет/нет | высшее / ЧГПУ, учитель немецкого и английского языков, 1971год | 53 | 53 |
| Русакова | Ирина | Борисовна | учитель английского языка, руководитель структурного подразделения | английский язык | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический институт, учитель математики и английского языка, 1975 год | 37 | 30 |
| Свистелова | Дарья | Денисовна | учитель истории и обществознания | история и обществознание | нет/нет | 00 | 00 | |
| Сентюрин | Никита | Михайлович | учитель информатики | информатика | нет/нет | высшее/Курганский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации | 00 | 00 |
| Сергеева | Евгения | Евгеньевна | учитель начальных классов | Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир ИЗО Технология |
нет/нет | высшее/Челябинский государственный педагогический университет,2011 | 16 | 11 |
| Соловьева | Анастасия | Денисовна | учитель английского языка | английский язык | нет/нет | 00 | 00 | |
| Сонина | Мария | Николаевна | учитель истории и обществознания | история и обществознание | нет/нет | высшее / Челябинский государственный педагогический институт, учитель истории, социально-экономических дисциплин, методист по воспитательной работе, 1994 год | 31 | 30 |
| Тахавиева | Валерия | Олеговна | учитель английского языка | английский язык | нет/нет | Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет г. Челябинск, 2022 | 02 | 01 |
| Умнова | Ирина | Алексеевна | учитель музыки | музыка | нет/нет | высшее / Челябинский государственный институт культуры, квалификация «Преподаватель хорового дирижирования», 1983 год | 42 | 39 |
| Черногорова | Лариса | Павловна | учитель начальных классов | Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир ИЗО Технология |
нет/нет | среднее специальное / Миасское педагогическое училище, преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, 1987 год | 37 | 37 |
| Шабурова | Оксана | Валерьевна | учитель английского языка | английский язык, французский язык | нет/нет | высшее / Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова, преподаватель французского и английского языков, 1996 год | 28 | 28 |
| Шалахова | Ольга | Валентиновна | учитель начальных классов | Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир ИЗО Технология |
нет/нет | высшее/Челябинский государственный педагогический университет | 25 | 20 |
| Яковлева | Ирина | Сергеевна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | нет/нет | высшее/ЮУрГГПУ, г. Челябинск, 2022 | 14 | 06 |





