Двухнедельное меню


 
              УТВЕРЖДАЮ :
Директор МАОУ гимназии № 23 г.Челябинска
                                                 Запускалова Н.С.
     
  Примерное двухнедельное меню
для учащихся  на 2015/2016 учебный год
Наименование блюд Выход,
г 
Белки,
г
Жиры,
г
Углеводы, г Калорийность, ккал Цена руб.   Наименование блюд Выход,
г 
Белки,
г
Жиры,
г
Углеводы, г Калорийность, ккал Цена руб.
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
День 1 Понедельник
Завтрак    Обед 
                Салат из капусты с морковью и яблоком 100 1,3 3,1 9,1 70  
Колбаса 1\50 0,01 8,3 0,06 77     Суп картофельный с бобовыми 250 6,2 5,6 18,2 167  
Омлет натуральный 150 13 22 3,95 266     Гуляш из говядины 50/75 17,38 8,13 5 165  
Кисель  200 4,9 3,93 33,73 195,71     Рагу овощное 150 4,03 8,88 18,57 170,4  
Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131     Чай с\лимоном 200 0 0 20,6 118  
Фрукт 200 0,8 0,8 19,6 90     Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131  
                             
Итого:   22,21 36,53 82,34 759,71 0   Итого:   32,41 27,21 77,9 821,4 0
День 2 Вторник
Завтрак    Обед 
Тефтели мясные 70/50 14,31 10,03 14,77 271,9     Салат из свеклы с изюмом 100 1,5 6,7 9,8 100,1  
Картофельное пюре 150 3,15 6,75 22 161     Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной 250/10 2,3 6 10,3 109  
Чай с сахаром и лимоном 200/7 0,3 0 20,2 60     Котлета из говядины  100 15,2 10,8 12 236  
Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131     Каша гречневая рассыпчатая 150 8,71 19,1 43,2 255,46  
Фрукт 200 0,8 0,8 19,6 90     Компот из изюма 200 0,4 0 4 106  
                Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131  
                Фрукт 200 0,8 1,1 10,6 90  
                             
Итого:   22,06 19,08 101,57 713,9 0   Итого:   32,41 45,2 114,9 1027,56 0
День 3 Среда
Завтрак    Обед 
Фрукт  200 0,8 0,8 19,6 90     Борщ из свежей капусты с картофелем  со сметаной   250/10 2,5 7,3 16,5 142  
Плов из говядины 50\150 15,2 10,8 12 236     Печень по-строгоновски 50/50 13,6 8,6 5,9 195  
Компот из изюма 200 0,4 0 4 106     Капуста тушенная 150 8,3 6,9 16 159,3  
Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131     Напиток из шиповника 200 0,4 0 23,6 94  
                Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131  
                Сдоба 100 7,1 14,8 36,1 388  
Итого:   19,9 13,1 60,6 563 0   Итого:   35,4 39,1 123,1 1109,3 0
День 4 Четверг
Завтрак    Обед 
Сосиска отварная 100 11,1 23,9 1,6 266     Салат из моркови с апельсином 100 1,28 0,125 12,71 57,08  
Макароны отварные 150 5,44 9,76 36,48 255,46     Рассольник Ленинградский со сметаной 250/10 3,3 6,5 20,4 156  
Напиток из шиповника 200 0,4 0 23,6 94     Рыба тушенная в сметане  75/25 19,8 4,8 8,7 133  
Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131   Тефтели Рис отварной  150 3,6 7,33 34,03 244,5  
Фрукт 200 0,8 0,8 19,6 90     Чай с сахаром 200 0,2 0 15 58  
                Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131  
                Фрукт 200 0,8 1,1 10,6 90  
Итого:   21,24 35,96 106,28 836,46 0   Итого:   32,48 21,355 126,44 869,58 0
День 5 Пятница
Завтрак    Обед 
                             
Запеканка творожная с повидлом 150/25 31,22 10,11 56,05 434     Салат Фруктовый 100 1,4 5,1 8,9 88  
Чай с сахаром 200 0,2 0 15 58     Суп крестьянский 250 2,6 5,3 14,3 116  
Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131     Жаркое по-домашнему 50/200 22,25 12,25 27 312,5  
Сдоба 100 7,1 14,8 56,1 388     Компот из кураги 200 1,2 0 31,6 126  
                Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131  
                Слойка с повидлом 75 4,4 11,2 20,6 240  
Итого:   42,02 26,41 152,15 1011 0   Итого:   35,35 35,35 127,4 1013,5 0
            0,00               0
День 6 Понедельник
Завтрак    Обед 
Сыр голландский 20 5,32 5,32 10,46 72     Морковь тертая с сахаром 100 3,1 0,1 39,05 169,5  
Масло сливочное 10 0,01 8,3 0,06 77     Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной 250/10 2,3 6 10,3 109  
Каша  мол. манная со сл.маслом 200/10 5,8 9,3 42,1 240     Тефтели мясные 70/50 14,31 10,03 14,77 271,9  
Кофейный напиток 200 2,79 3,19 39,71 118,69     Рис с овощами 150 4,05 8,25 30,3 198,6  
Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131     Кисель 200 0 0 20,6 118  
Фрукт 200 0,8 0,8 19,6 90     Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131  
                Фрукт 200 0,8 1,1 10,6 90  
                             
Итого:   18,22 28,41 136,93 728,69 0   Итого:   28,06 26,98 150,62 1088 0,00
День 7 Вторник
Завтрак    Обед 
Овощи порционные 80 0,6 7 3 77,5     Суп картофельный с макаронными изделиями 250 2,9 2,58 21 120  
Котлета куриная 100 7,4 19 0,5 202,6     Голубцы ленивые  150/50 15,4 9,5 12,8 250  
Компот из свежей груши 200 0,2 0 35,6 140     Напиток из свежих апельсин 200 0,1 0 25,2 96  
Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131     Хлеб пшеничный 50 3,5 1,5 25 131  
Макароны отварные 150 4,05 8,25 30,3 198,6     Фрукт 200 0,8 1,1 10,6 90  
                             
Итого:   15,75 35,75 94,4 749,7 0   Итого:   22,7 14,68 94,6 687 0
                             
День 8 Среда
Завтрак    Обед 
Голубцы ленивые 150\50 15,2 10,8 12 236     Салат из свеклы с сыром 100 5,1 9,1 6,7 176,1  
Картофельное пюре 150 8,3 6,9 16 159,3     Борщ из свежей капусты с картофелем  со сметаной   250/10 2,5 7,3 16,5 142  
Чай с сахаром 200 0,2 0 15 58     Курица отварная 100 12,38 3,23 0,3 80,25  
Хлеб пшеничный 50 3,5 1,5 25 131     Макароны отварные 150 5,44 9,76 36,48 255,46  
Сдоба 50 3,55 7,4 28,05 194     Сок фруктовый 200 0,7 0 10 72  
                Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131  
                Фрукт 200 0,8 1,1 10,6 90  
Итого:   30,8 26,6 96,1 778,3 0   Итого:   30,42 31,99 105,58 946,81 0
День 9 Четверг
Завтрак    Обед 
Гуляш из говядины 50/75 17,38 8,13 5 165     Помидоры порционные 80 0,87 7 21,12 55  
Каша гречневая рассыпчатая 150 8,71 19,1 43,2 255,46     Рассольник Ленинградский со сметаной 250/10 3,3 6,5 20,4 156  
Компот из свежих яблок 200 0,2 0 35,8 144     Биточки рыбные 100 17,4 8,8 11,2 188  
Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131     Рис отварной  150 3,6 7,33 34,03 244,5  
                Чай с сахаром 200 0,2 0 15 58  
                Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131  
                Сдоба 80 8,8 7,3 37,9 301  
Итого:   29,79 28,73 109 695,46 0   Итого:   37,67 38,43 164,65 1133,5 0
День 10 Пятница
Завтрак    Обед             
                Салат из капусты с морковью и яблоком 100 1,3 4 11,4 84  
Овощ порционный 80 0,6 7 3 77,5     Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной 250/10 2,3 6 10,3 109  
Рыба тушенная с овощами 75/75 15,75 7,65 12,4 168     Плов из птицы 50/150 16,2 10,8 30,2 358  
Картофельное пюре 150 3,15 6,75 22 161     Напиток из шиповника 200 0,4 0 23,6 94  
Чай с сахаром и лимоном 200/7 0,3 0 20,2 60     Фрукт 200 0,8 1,1 10,6 90  
Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131     Хлеб пшеничный  50 3,5 1,5 25 131  
Фрукт 200 0,8 0,8 19,6 90                  
Итого:   24,1 23,7 102,2 687,5 0   Итого:   24,5 23,4 111,1 866 0
                             
            0,00               0,00
Итого:   246,0 274,3 1041,5   0,00   Итого:   311,4 303,7 1196,29   0,00

 

Соотношение белков, жиров и углеводов 1 1,1 3,8       Соотношение белков, жиров и углеводов 1 1,0 3,9